伝統の味を大切に受け継ぎ、瀬戸内の豊富な食材(牡蠣、たこ、ちりめん、あなご)を使ったお中元、お歳暮品やギフト(釜飯、炊き込みご飯)や佃煮、お惣菜、煮豆、おせち料理の製造、販売。
北洋本多フーズは、明治41年創業の食品メーカーです。原料となる小魚が豊富に獲れる瀬戸内海の尾道にあり、食品メーカーとしてお中元・お歳暮などギフトやご贈答品や贈り物やお土産(おみやげ)、釜飯、炊き込みご飯、佃煮、惣菜、煮豆、おせち料理の製造、販売を続けて参りました。
株式会社 北洋本多フーズの概要をご案内します。
北洋本多フーズ・トップメッセージ
明治41年創業の醤油の卸問屋をルーツに持つ当社は、原料となる小魚が豊富に獲れる好漁場を近海に持つ尾道の地の利と、古くから海運が盛んであった町の特性を活かし、食品メーカーとして今日まで佃煮の製造を続けて参りました。
以来、日本各地から選りすぐった食の素材をもとに、佃煮を始め、惣菜や煮豆など日本伝統の味覚に独自の味わいを開発。
古い暖簾の上に築かれた未来の味、それが北洋本多フーズの原点です。
代表取締役社長:本多隆士
北洋本多フーズのこだわり
日本海、太平洋近海はもとよりオホーツク海や北太平洋など北洋海域で、また、世界に目を向けた原料の仕入は、価格面での競争を可能にし、「今なにが必要とされているか」といった消費者の意見に応えるべく、海洋資源の情報ネットワークを駆使してより良い商品をより早く提供する努力を続けています。
また、品質管理につきましては、各製造工程管理はもちろんのこと自社検査室を設け、常に安心、安全な商品づくりを心掛けております。
北洋本多フーズの所在地・電話番号などの基本情報
社名 | 株式会社 北洋本多フーズ |
本社 |
〒722-0052 広島県尾道市山波町1-1 TEL 第一事業部 0848-46-3225 TEL 第ニ事業部 0848-46-0121 FAX 0848-46-4488 |
URL | https://hkyhonda.co.jp/ |
東京営業所 | 〒141-0021 東京都品川区上大崎2-15-19 アイオス目黒駅前 1202号 TEL 03-5422-7828 FAX 03-5422-7829 |
ベイタウン尾道営業所 | 〒722-0051 広島県尾道市東尾道6-3 TEL 0848-20-3227 FAX 0848-20-2244 |
創立記念日 | 昭和26年4月1日 |
資本金 | 3,000万円 |
代表者 | 本多隆士 |
従業員 | 163名 |
事業内容 | 佃煮製造・煮豆製造・惣菜製造・海産物販売 |
北洋本多フーズ本社の位置
北洋本多フーズの歴史
明治40年 1月 | 本多里二 個人営業として尾道市十四日町に醤油販売業を開店 屋号三木屋 |
昭和 4年 4月 | 醤油販売業の外に佃煮の製造を同市久保町に工場を新築して製造を開始する |
昭和 7年 6月 | 需要増大した為、新たに同市長江口に500坪を購入し新築之に移転する |
昭和12年 4月 | 海軍御用達として軍関係納入開始する |
昭和15年 4月 | 朝鮮新義州、南満州安東にそれぞれ佃煮工場を建設する |
昭和20年 8月 | 終戦により海外工場を閉鎖する |
昭和22年 4月 | 同市長江1丁目に600坪の工場を建設して移転する |
昭和25年 4月 | 仕入部門を分離し、海産物問屋、北洋物産(株)を設立 |
昭和26年 4月 | 個人営業を株式会社本多里二商店に組織変更 資本金180万円 |
昭和31年 7月 | 同市長江3丁目に350坪を購入しフライ工場新設 |
昭和37年 4月 | 資本金360万円に増資 |
昭和38年 4月 | 資本金720万円に増資 |
昭和39年 4月 | 資本金1,000万円に増資 |
昭和40年 4月 | 同市山波町に敷地1,500坪の新工場落成 |
昭和43年 4月 | 資本金1,500万円に増資 |
昭和46年11月 | 尾道総合卸センター内に営業所開設 |
昭和59年 4月 | 工場全面新築落成 |
昭和60年 4月 | 事務所新築落成 |
昭和61年 4月 | 東京駐在所開設 |
平成 5年 6月 | (株)本多里二商店、北洋物産(株)と合併 株式会社北洋本多フーズに社名変更 |
平成 5年 6月 | 資本金3,000万円に増資 |
平成14年 7月 | 本社第二工場新設 |
お問合せは、WEBフォームにて受け付けております。
2024年/ 11月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年/ 12月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
赤い日付は定休日です。メールの返信、対応などは翌営業日以降となります。
[ 営業日 ]月~金:8:00~17:00
[ 定休日 ]土・日・祝日ほか